HEYBELİADA - SU SPORLARI KULÜBÜ ÖNÜ
- Ayrıntılar
- 18 Temmuz 2014 tarihinde oluşturuldu
- Son Güncelleme: 02 Ağustos 2015
Tarih | Toplam Koliform | Fekal Koliform | Fekal Streptokok | Kalite |
---|---|---|---|---|
16.05.2011 | 140 | 40 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
01.06.2011 | 60 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
13.06.2011 | 342 | 124 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
28.06.2011 | 68 | 22 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
11.07.2011 | 640 | 0 | 20 | İYİ KALİTEDE SU |
25.07.2011 | 840 | 300 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
08.08.2011 | 1060 | 300 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
22.08.2011 | 786 | 168 | 256 | YETERLİ KALİTEDE SU |
05.09.2011 | 480 | 80 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
15.05.2012 | 0 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
05.06.2012 | 0 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
20.06.2012 | 0 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
03.07.2012 | 0 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
17.07.2012 | 0 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
31.07.2012 | 0 | 0 | 10 | İYİ KALİTEDE SU |
14.08.2012 | 0 | 0 | 70 | İYİ KALİTEDE SU |
27.08.2012 | 0 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
11.09.2012 | 0 | 0 | 80 | İYİ KALİTEDE SU |
20.05.2013 | 0 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
03.06.2013 | 0 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
17.06.2013 | 600 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
01.07.2013 | 0 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
15.07.2013 | 60 | 10 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
29.07.2013 | 500 | 300 | 60 | YETERLİ KALİTEDE SU |
05.08.2013 | 1200 | 400 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
19.08.2013 | 4000 | 1000 | 40 | YETERLİ KALİTEDE SU |
02.09.2013 | 0 | 4 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
27.05.2014 | 0 | 0 | 4 | İYİ KALİTEDE SU |
10.06.2014 | 0 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
24.06.2014 | 20 | 20 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
08.07.2014 | 30 | 20 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
22.07.2014 | 0 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
05.08.2014 | 20 | 10 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
19.08.2014 | 60 | 0 | 20 | İYİ KALİTEDE SU |
01.09.2014 | 10 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
16.09.2014 | 20 | 10 | 10 | İYİ KALİTEDE SU |
26.05.2015 | 6 | 2 | 10 | İYİ KALİTEDE SU |
09.06.2015 | 150 | 50 | 10 | İYİ KALİTEDE SU |
23.06.2015 | 380 | 150 | 60 | YETERLİ KALİTEDE SU |
07.07.2015 | 100 | 30 | 32 | İYİ KALİTEDE SU |
21.07.2015 | 1.200 | 10 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
00.08.2015 | ||||
00.08.2015 | ||||
00.09.2015 | ||||
00.09.2015 |