KINALIADA - SU SPORLARI ÖNÜ
- Ayrıntılar
- 18 Temmuz 2014 tarihinde oluşturuldu
- Son Güncelleme: 02 Ağustos 2015
Tarih | Toplam Koliform | Fekal Koliform | Fekal Streptokok | Kalite |
---|---|---|---|---|
16.05.2011 | 420 | 120 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
01.06.2011 | 180 | 80 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
13.06.2011 | 159 | 47 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
28.06.2011 | 226 | 30 | 13 | İYİ KALİTEDE SU |
11.07.2011 | 1200 | 520 | 80 | YETERLİ KALİTEDE SU |
25.07.2011 | 3760 | 1400 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
08.08.2011 | 580 | 300 | 0 | YETERLİ KALİTEDE SU |
22.08.2011 | 912 | 288 | 384 | YETERLİ KALİTEDE SU |
05.09.2011 | 780 | 160 | 20 | İYİ KALİTEDE SU |
15.05.2012 | 0 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
05.06.2012 | 20 | 8 | 240 | YETERLİ KALİTEDE SU |
20.06.2012 | 120 | 80 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
03.07.2012 | 0 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
17.07.2012 | 20 | 0 | 180 | YETERLİ KALİTEDE SU |
31.07.2012 | 540 | 260 | 640 | YETERLİ KALİTEDE SU |
14.08.2012 | 0 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
27.08.2012 | 360 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
11.09.2012 | 0 | 0 | 120 | YETERLİ KALİTEDE SU |
20.05.2013 | 100 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
03.06.2013 | 160 | 60 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
17.06.2013 | 700 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
01.07.2013 | 200 | 0 | 40 | İYİ KALİTEDE SU |
15.07.2013 | 800 | 1000 | 4 | YETERLİ KALİTEDE SU |
29.07.2013 | 0 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
05.08.2013 | 0 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
19.08.2013 | 60 | 40 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
02.09.2013 | 80 | 30 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
27.05.2014 | 0 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
10.06.2014 | 60 | 50 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
24.06.2014 | 0 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
08.07.2014 | 20 | 10 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
22.07.2014 | 0 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
05.08.2014 | 20 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
19.08.2014 | 0 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
01.09.2014 | 10 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
16.09.2014 | 20 | 0 | 0 | İYİ KALİTEDE SU |
26.05.2015 | 10 | 3 | 5 | İYİ KALİTEDE SU |
09.06.2015 | 60 | 14 | 6 | İYİ KALİTEDE SU |
23.06.2015 | 20 | 15 | 10 | İYİ KALİTEDE SU |
07.07.2015 | 60 | 40 | 40 | İYİ KALİTEDE SU |
21.07.2015 | 120 | 20 | 20 | İYİ KALİTEDE SU |
00.08.2015 | ||||
00.08.2015 | ||||
00.09.2015 | ||||
00.09.2015 |