KINALIADA - ÜLKER RESTAURANT ÖNÜ

deniz kirliligi kinaliada ulker

 

TarihToplam
Koliform
Fekal
Koliform
Fekal
Streptokok
Kalite
16.05.2011 280 0 0 İYİ KALİTEDE SU
01.06.2011 140 0 0 İYİ KALİTEDE SU
13.06.2011 67 23 19 İYİ KALİTEDE SU
28.06.2011 280 30 86 İYİ KALİTEDE SU
11.07.2011 1100 0 30 YETERLİ KALİTEDE SU
25.07.2011 3840 780 0 YETERLİ KALİTEDE SU
08.08.2011 2720 1480 40 YETERLİ KALİTEDE SU
22.08.2011 886 336 176 YETERLİ KALİTEDE SU
05.09.2011 600 160 80 İYİ KALİTEDE SU
15.05.2012 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
05.06.2012 80 0 220 YETERLİ KALİTEDE SU
20.06.2012 0 0 200 YETERLİ KALİTEDE SU
03.07.2012 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
17.07.2012 0 0 240 YETERLİ KALİTEDE SU
31.07.2012 470 120 0 İYİ KALİTEDE SU
14.08.2012 130 40 0 İYİ KALİTEDE SU
27.08.2012 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
11.09.2012 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
20.05.2013 100 0 0 İYİ KALİTEDE SU
03.06.2013 40 8 0 İYİ KALİTEDE SU
17.06.2013 400 400 0 YETERLİ KALİTEDE SU
01.07.2013 40 0 80 İYİ KALİTEDE SU
15.07.2013 1200 150 0 YETERLİ KALİTEDE SU
29.07.2013 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
05.08.2013 340 60 0 İYİ KALİTEDE SU
19.08.2013 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
02.09.2013 20 20 0 İYİ KALİTEDE SU
27.05.2014 24 60 52 İYİ KALİTEDE SU
10.06.2014 40 40 0 İYİ KALİTEDE SU
24.06.2014 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
08.07.2014 20 10 0 İYİ KALİTEDE SU
22.07.2014 10 0 0 İYİ KALİTEDE SU
05.08.2014 10 0 0 İYİ KALİTEDE SU
19.08.2014 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
01.09.2014 10 0 0 İYİ KALİTEDE SU
16.09.2014 0 0 0 İYİ KALİTEDE SU
26.05.2015 6 0 0 İYİ KALİTEDE SU
09.06.2015 38 20 0 İYİ KALİTEDE SU
23.06.2015 30 30 15 İYİ KALİTEDE SU
07.07.2015 40 10 10 İYİ KALİTEDE SU
21.07.2015 170 60 50 İYİ KALİTEDE SU
00.08.2015        
00.08.2015        
00.09.2015        
00.09.2015        
Bookmark and Share
Buradasınız: Anasayfa Neler Yapılır Gezi ve Turlar Türkçe İstatistikler Deniz Suyu Analizleri Kınalıada KINALIADA - ÜLKER RESTAURANT ÖNÜ